Εργασιακή σχέση | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ / ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI / ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI | 625.738 | 82,00% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 53.833 | 7,00% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ | 44.811 | 6,00% |
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ | 14.345 | 2,00% |
ΑΙΡΕΤΟΙ | 12.609 | 2,00% |
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | 7.495 | 1,00% |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 4.614 | 1,00% |
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ | 1.175 | 0,00% |
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ | 1.003 | 0,00% |
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ | 493 | 0,00% |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | 380 | 0,00% |
ΑΡΚΕΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΜΥΘΟ!!! (του πόσοι είμαστε)Υπάρχει στο προσκήνιο μία προσπάθεια στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων που προσπαθούν να την συσχετίσουν με τα κακά δημοσιονομικά της χώρας και να παράγουν κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος τους. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Η εργατική τάξη είναι ενιαία, είτε πρόκειται για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Και η ενότητα τους είναι απαραίτητη για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων που ήρθαν και θα έρθουν και στόχο έχουν τις εργαζόμενες τάξεις στο σύνολό τους, αλλά και τους αγρότες και τους ελεύθερους μικροεπαγγελματίες. Ενότητα και αγώνας λοιπόν!