Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η παρέμβαση στο σύστημα τοποθετήσεων– μεταθέσεων των στρατευμένων που υπηρετούν την θητεία τους σε εξαιρετικά δυσμενείς μονάδες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης αποφάσισε όπως θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, και οι υπηρετούντες στις παρακάτω μονάδες της παραμεθορίου που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας μονάδος (Απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες):
Α/Α | ΜΟΝΑΔΑ | ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 2/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 187 |
2 | ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 187 |
3 | 617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ) | ΠΛΑΤΗ | 185 |
4 | 618 Μ/Κ ΤΠ | ΠΛΑΤΗ | 185 |
5 | 35 ΛΔΒ | ΠΛΑΤΗ | 185 |
6 | 805 ΛΕΜ ΤΒ | ΠΛΑΤΗ | 185 |
7 | 35 ΛΥΓ | ΠΛΑΤΗ | 185 |
8 | 221 ΕΜΑ | ΠΛΑΤΗ | 185 |
9 | 117 Α/Κ ΜΜΠ | ΡΙΖΙΑ | 182 |
10 | 508 Μ/Κ ΤΠ | ΡΙΖΙΑ | 182 |
11 | 3 ΛΜΧ | ΒΑΛΤΟΣ | 182 |
12 | 3 ΛΑΤ | ΚΑΒΥΛΗ | 181 |
13 | 3 ΛΔΒ | ΚΑΒΥΛΗ | 181 |
14 | 502 Μ/Κ ΤΠ | ΚΑΒΥΛΗ | 181 |
15 | 503 ΤΠ (ΠΡΟΚ) | ΝΕΑ ΒΥΣΣΗ | 181 |
16 | 105 Α/Κ ΜΜΠ | ΚΑΒΥΛΗ | 181 |
17 | 3 ΤΥΠ | ΚΑΒΥΛΗ | 181 |
18 | 514 ΤΠ | ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ | 180 |
19 | 50 ΕΜΑ | ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ | 180 |
20 | 88 ΕΜΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 180 |
Εφαρμογή από τους υπηρετούντες με τη 2011 Α’ ΕΣΣΟ